![]() |
Nuestros productos |
Tallas
En términos generales, para las tallas infantiles, los números de las
tallas corresponden a la edad. Adicionalmente, se deberá tomar en
consideración el desarrollo físico del niño o la niña. Por ejemplo, a un
niño normal de 8 años corresponderá talla 8.
Para ver la fotografía de cada disfraz, haga clic sobre la descripción subrayada.
| Código |
Descripción |
Tallas |
| 1000 | Blusa Llanera | 4, 6, 8 |
| 1001 | Blusa Llanera | 10, 12, 14 |
| 1002 | Alpargatas llaneras en suela | |
| 1003 | Dálmata hembra | 1, 2, 4 |
| 1004 | Dálmata varón | 1, 2, 4 |
| 1005 | Ardilla juguetona | 3, 4 |
| 1008 | Caperucita roja | 4, 6, 8 |
| 1015 | India Rayo de Luna | 4, 6, 8 |
| 1018 | Ratón Pérez | 1, 2, 3, 4 |
| 1019 | Coquito unisex | 1, 2, 4 |
| 1020 | Coquito niña | 2, 4, 6 |
| 1024 | Payasito arlequín | 2, 4, 6 |
| 1026 | Jazmín | 10, 12 |
| 1029 | Mariposa fosforecente | 2, 4, 6 |
| 1032 | Rumberita del Brasil | 4, 6, 8, 10 |
| 1034 | Niña cavernícola | 2, 4, 6 |
| 1035 | Hawayana | 4, 6, 8, 10, 12 |
| 1037 | Mi adorable geisha | 4 |
| 1039 | Vaquero Toy Story | 4, 6, 8 |
| 1040 | La máscara | 4, 6, 8 |
| 1041 | Vaquerita Toy Story | 4, 6, 8 |
| 1044 | Príncipe valiente | 4, 6, 8 |
| 1046 | Rumbera cubana | 4, 6, 8, 10 |
| 1047A | Chica dinosaurio amarillo | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
| 1047B | Chico dinosaurio blanco | 4, 6, 8, 10, 12 |
| 1047N | Chico dinosaurio negro | 4, 6, 8, 10, 12 |
| 1047R | Chico dinosaurio rojo | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
| 1047RZ | Chica dinosaurio rosado | 4, 6, 8, 10, 12 |
| 1047V | Chico dinosaurio verde | 4, 12 |
| 1047Z | Chico dinosaurio azul | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
| 1048 | Fresita | 2, 4, 6, 8 |
| 1049 | Payasito con peluca | 2 |
| 1050C | Caballero zodíaco cisne | 6, 8 |
| 1050D | Caballero zodíaco dragón | 6, 8, 10, 12 |
| 1050P | Caballero zodíaco Pegaso | 4, 6, 8, 10, 12 |
| 1051 | Romano | 4, 6, 8 |
| 1052 | Griega | 2, 4, 8 |
| 1055 | Pirata garfio | 4, 6, 8, 10 |
| 1060 | Vaquita | 0, 1 |
| 1066 | Canarito | 1, 2, 4 |
| 1067 | Ovejita | 4, 6 |
| 1072 | Osito de miel | 1, 2, 4 |
| 1073 | Torito | 0, 1, 2, 4 |
| 1092R | Leotard body, nylon, rojo | 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| 1092RZ | Leotard body, nylon, rosado | 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| 1092AE | Leotard body, nylon, azul eléctrico | 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| 1092AzM | Leotard body, nylon, azul marino | 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| 1093 | Leotard body, lycra, colores turquesa, | |
| azul eléctrico, rojo | 4, 6, 8, 10, 12, 14 | |
| 1153 | Bruja coqueta | 4, 6, 8, 10 |
| 1154 | Muñeca de trapo | 2, 4, 6, 8 |
| 1156 | Niño calabaza | 4, 6, 8 |
| 1157 | Niña calabaza | 4, 6, 8 |
| 1159 | Sirenita | 12 |
| 1251 | Mi bella genio | 4, 6, 8, 10 |
| 1252 | Ballerina | 2, 4, 6 |
| 1254 | Bailarina conejita playboy | 4, 6, 8 |
| 1255 | Bailarina diablita | 4, 6, 8 |
| 1256 | Bailarina ratoncita | 2, 4, 6, 8 |
| 1257 | Pierrot | 4, 6, 8 |
| 1311B | Monos enterizos con pie, blanco | 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| 1311G | Monos enterizos con pie, gris | 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| 1311M | Monos enterizos con pie, marrón | 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| 1311N | Monos enterizos con pie, negro | 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| 1311R | Monos enterizos con pie, rojo | 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| 1311V | Monos enterizos con pie, verde grama | 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| 1311A | Monos enterizos con pie, amarillo oro | 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| 1351 | El Conde Drácula | 4, 6, 8, 10 |
| 1353 | Sevillana | 4, 6, 8 |
| 1359 | Torero | 4, 6, 8 |
| 1500 | Toreritas, blancas, rojas, negras y rosadas | 20 a la 36 |
| 1501 | Toreritas doradas y plateadas | 20 a la 36 |
| 1503 | Sombreros de pajilla cañoneros | |
| 1507 | Afiches Halloween | |
| 1508 | Gatos de cartón (centro de mesa) | |
| 1510 | Colmillos de Drácula | |
| 1513 | Sombreros de pirata en fieltro | |
| 1516 | Pelucas para payasos, en estambre | |
| 1517 | Gorros para San Nicolás de niños, satén | |
| 1518-P | Gorros para San Nicolás de adulto, poliéster | |
| 1518-S | Gorros para San Nicolás de adulto, satén | |
| 1519 | Barbas de peluche para San Nicolás | |
| 1521 | Cabeza de calabaza, niño y adulto | |
| 1701 | El Zorro | 4, 6, 8, 10 |
| 1702 | Super Rápido | 4, 6, 8, 10 |
| 1870 | Esqueleto | 4, 6, 8, 10 |
| 1998 | Trepador | 4, 6, 8, 10 |
| 2002 | Charrito de oro, con sombrero | 4, 6, 8 |
| 2003 | Chico nocturno | 4, 6, 8, 10 |
| 2004 | Traje de reina, con capa | 4, 6, 8, 10 |
| 2010 | Mi comandante | 6 |
| 2011 | Aquaman | 4, 6, 8, 10 |
| 2012 | Blancanieves | 4, 6, 8 |
| 2015 | Esmeralda gitana | 6, 8, 10, 12, 14 |
| 2016 | Falda llanera con blonda | 4, 6, 8 |
| 2017 | Falda llanera con blonda | 10, 12, 14 |
| 2100 | Traje de San Nicolás adulto, poliéster, con | |
| barba, peluca, botas, correa y guantes | M, L, XL | |
| 2102 | Traje de anfitriona de San Nicolás | S, M |
| 2103 | Baby TV | 1, 2, 3 |
| 2104 | Hada Madrina | 4, 6, 8, 10 |
| 2105 | Mujercitas con sombrilla | 4, 6, 8 |
| 2106 | Guerrero japonés | 4, 6, 8, 10 |
| 2107 | Brujita Halloween, con sombrero | 2, 4, 6, 8 |
| 2108 | Cachitos negro con amarillo | 2, 4, 6 |
| 2109B | Angelito alas blancas | 4, 6, 8 |
| 2109D | Angelito alas doradas | 4, 6, 8 |
| 2110 | Medias panty en nylon amarillo, rosado | |
| celeste (despacho mínimo 1 docena) | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | |
| 2111 | Astronauta | 4, 6, 8 |
| 2112 | Pelucas payaso en pelo sintético, | |
| unicolor y multicolor | ||
| 2113 | Indio castorcito | 4, 6, 8 |
Otros Productos
Además de los disfraces
arriba descritos, estamos en capacidad de fabricar Muñecotes, o sea figuras a
gran tamaño de animales o personajes. En caso de estar interesado, favor
contactarse con nosotros por via telefónica.
Asímismo, disponemos de vestuario para obras de teatro y disfraces especiales para fin de curso escolar.